Zu den unverzauberten Grundwaffenarten (Stahl, Dwemer, Daedra usw.) kommt noch eine Vielzahl schon verzauberter Exemplare dieser hinzu. Diese findet man in geringer Zahl in der ganzen Spielwelt, größtenteils in den per Zufall generierten Inhalten von Kisten oder Hinterlassenschaften von Gegnern. Gezieltes Suchen nach bestimmten Waffen wird damit recht schwierig, aber eigene selber verzauberte Waffen sind sowieso schöner ;)
Diese Liste auch noch nicht ganz komplett…
Zweihandschwerter
Dolche
Stumpfe Einhand-Waffen
Stumpfe Zweihandwaffen
Bögen
Pfeile
| Magische Langschwerter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name / Bild | Wert | Gewicht | Angriff | Verzauberung | Ladung |
| Buße des Betrügers | 362 | 48 | 7 | Entzug Persönlichkeit 15 Punkte für 10 Sekunden an Schlag, Entzug Glück 10 Punkte für 10 Sekunden an Schlag | 620 |
![]() | |||||
| Buße des Hasses | 362 | 48 | 7 | Entzug Stärke 15 Punkte für 10 Sekunden an Schlag, Entzug Konstitution 10 Punkte für 10 Sekunden an Schlag | 620 |
![]() |
| Buße des Hochmuts | ![]() | 100 | 48 | 16 | Entzug Willenskraft 15 Punkte für 10 Sekunden an Schlag, Entzug Intelligenz 10 Punkte für 10 Sekunden an Schlag | 620 |
| Buße des Unglaubens | ![]() | 100 | 48 | 15 | Lebensenergie entziehen 15 Punkte für 10 Sekunden an Schlag, Magicka entziehen 25 Punkte für 10 Sekunden an Schlag | 1220 |
| Dornenklinge | ![]() | 1420 | 32 | 7 | Rüstung auflösen 60 Punkte an Schlag | 3000 |
| Ebenholz-Klinge | ![]() | 6512 | 46 | 11 | Stille für 10 Sekunden an Schlag, Lebensenergie absorbieren 8 Punkte an Schlag | 3700 |
| Essenz des Bedauerns | ![]() | 160 | 48 | 7 | Stille für 5 Sekunden an Schlag | 120 |
| Hitze der Sündhaftigkeit | ![]() | 397 | 48 | 7 | Anfällig gegen Feuer 50% für 30 Sekunden an Schlag | 700 |
| Klinge des Feurigen Lichts | ![]() | 911 | 36 | 8 | Feuerschaden 12 Punkte an Schlag Anfällig gegen Feuer 35% für 10 Sekunden an Schlag Licht 10 Fuß für 15 Sekunden an Schlag | 1200 |
| Kurzschwert der Bannung | ![]() | 378 | 12 | 5 | Beseitigen 25 Punkte an Schlag | 800 |
| Kurzschwert der Flammen | ![]() | 809 | 16 | 7 | Feuerschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Kurzschwert der Müdigkeit | ![]() | 135 | 8 | 3 | Ausdauer entziehen 30 Punkte für 10 Sekunden an Schlag | 300 |
| Kurzschwert der Zersplitterung | ![]() | 1196 | 18 | 8 | Waffen auflösen 60 Punkte an Schlag | 1200 |
| Kurzschwert des Auslaugens | ![]() | 375 | 12 | 5 | Magicka entziehen 30 Punkte für 10 Sekunden an Schlag | 800 |
| Kurzschwert des Zahnes | ![]() | 386 | 12 | 5 | Absorbieren Geschicklichkeit 3 Punkte für 15 Sekunden an Schlag, Absorbieren Konstitution 3 Punkte für 15 Sekunden an Schlag, Absorbieren Intelligenz 3 Punkte für 15 Sekunden an Schlag, Absorbieren Glück 3 Punkte für 15 Sekunden an Schlag, Absorbieren Persönlichkeit 3 Punkte für 15 Sekunden an Schlag, Absorbieren Schnelligkeit 3 Punkte für 15 Sekunden an Schlag, Absorbieren Stärke 3 Punkte für 15 Sekunden an Schlag | 800 |
| Langschwert der Stromspannung | ![]() | 909 | 36 | 8 | Schockschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Langschwert der Mürbheit | ![]() | 946 | 36 | 8 | Waffen auflösen 60 Punkte an Schlag | |
| Leidensdorn | ![]() | 1253 | 5 | 4 | Entzug Stärke 10 Punkte an Schlag, Schaden: Lebensenergie 20 Punkte an Schlag | 3000 |
| Läuternde Flamme | ![]() | 160 | 48 | 7 | Feuerschaden 1 Punkt für 15 Sekunden an Schlag | 140 |
| Nordwind | ![]() | 989 | 18 | 7 | Eisschaden 15 Punkte an Schlag | 2000 |
| Oblivions Liebkosung | ![]() | 197 | 48 | 7 | Anfällig gegen Feuer 30% für 10 Sekunden an Schlag, Feuerschaden 1 Punkt für 10 Sekunden an Schlag | 230 |
| Rote Welle | ![]() | 246 | 25 | 5 | Lebensenergie entziehen 15 Punkte für 6 Sekunden an Schlag | 500 |
| Schwert der Verwunderung | ![]() | 1173 | 18 | 8 | Schaden: Lebensenergie 2 Punkte für 20 Sekunden an Schlag | 1200 |
| Goldbrand | ![]() | 6615 | 52 | 11 | Feuerschaden 22 Punkte an Schlag | 3000 |
| Umbra | ![]() | 5508 | 0 | 12 | Seelenfalle für 120 Sekunden an Schlag | 2500 |
Zweihandschwerter
| Name | Wert | Gewicht | Angriff | Verzauberung | Ladung |
| Boreal | 1642 | 50 | 10 | Eisschaden 10 Punkte in 15 Fuß an Schlag | 1200 |
| Claymore der Erschöpfung | 456 | 38 | 7 | Magicka absorbieren Punkte für Sekunden an Schlag | 800 |
| Claymore der Erschütterungen | 202 | 26 | 6 | Schockschaden 5 Punkte an Schlag | 300 |
| Claymore der Schneestürme | 2853 | 56 | 11 | Eisschaden 20 Punkte an Schlag | 1800 |
| Claymore der Verhexung | 460 | 38 | 7 | Schaden: Magicka 40 Punkte an Schlag | 800 |
| Claymore des Blitzes | 2854 | 56 | 11 | Schockschaden 20 Punkte an Schlag | 1600 |
| Claymore des Dynamos | 1639 | 50 | 10 | Schockschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Claymore des Feuers | 1639 | 50 | 10 | Feuerschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Claymore des Gefrierens | 1089 | 44 | 9 | Eisschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Claymore des Schmerzes | 636 | 38 | 8 | Lebensenergie entziehen 15 Punke für 6 Sekunden an Schlag | 800 |
| Claymore des Schocks | 635 | 38 | 8 | Schockschaden 10 Punkte an Schlag | 800 |
| Mishaxhis Beil | 996 | 24 | 7 | Rüstung auflösen 60 Punkte an Schlag | 2000 |
| Quintessenz der Reue | 993 | 62 | 10 | Lähmen für 2 Sekunden an Schlag | 950 |
| Rugdumphs Schwert | 740 | 28 | 6 | Absorbieren Wortgewandheit 5 Pukte für 5 Sekunden an Schlag, Stille für 5 Sekunden an Schlag | 1500 |
| Sündeweber | 1150 | 55 | 9 | Ausdauer entziehen 10 Punkte an Schlag, Feuerschaden 10 Punkte an Schlag | 360 |
Dolche
| Name | Wert | Gewicht | Angriff | Verzauberung | Ladung |
| Dolch der Zersplitterung | 1096 | 8 | 7 | Waffen auflösen 60 Punkte an Schlag | 1200 |
| Dolch des Brandes | 1903 | 9 | 8 | Feuerschaden 20 Punkte an Schlag | 1600 |
| Dolch des Dynamos | 1059 | 8 | 7 | Schockschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Leidensdorn | 1253 | 5 | 4 | Entzug Stärke 10 Punkte an Schlag, Schaden Lebensenergie 20 Punkte an Schlag | 3000 |
| Witz-Splitter-Dolch | 1162 | 7 | 6 | Entzug Intelligenz 10 Punkte für 20 Sekunden an Schlag, Schaden: Magicka 20 Punkte an Schlag | 2220 |
| Klinge des Leids | 6604 | 4 | 3 | Schaden Willenskraft 20 Punkte an Schlag, Schaden Lebensenergie 20 Punkte an Schlag, Demoralisieren bis zu Stufe 6 an Schlag, Schaden: Magicka 20 Punkte an Schlag | 15930 |
Stumpfe Einhand-Waffen
| Name | Wert | Gewicht | Angriff | Verzauberung | Ladung |
| Axt der eisigen Dunkelheit | 1202 | 32 | 4 | Eisschaden 14 Punkte an Schlag, Anfällig gegen Frost 35% für 10 Sekunden an Schlag | 1200 |
| Gewicht der Schuld | 182 | 43 | 2 | Mühsal 30 Punkte für 10 Sekunden an Schlag | 340 |
| Last der Agnostik | 228 | 43 | 3 | Magicka entziehen 40 Punkte für 10 Sekunden an Schlag | 450 |
| Last der Arroganz | 300 | 43 | 3 | Entzug Willenskraft 20 Punkte für 10 Sekunden an Schlag | 620 |
| Last der Geheimhaltung | 300 | 43 | 3 | Entzug Geschicklichkeit 20 Punkte für 10 Sekunden an Schlag | 620 |
| Last des Ärgers | 300 | 43 | 3 | Entzug Stärke 20 Punkte für 10 Sekunden an Schlag | 620 |
| Streitaxt der Stromspannung | 834 | 28 | 3 | Schockschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Streitkolben der Absorption | 1240 | 35 | 4 | Absorbieren Willenskraft 8 Punkte für 20 Sekunden an Schlag | 1200 |
| Streitkolben der Nährung | 2154 | 39 | 4 | Lebensenergie absorbieren 4 Punkte für 4 Sekunden an Schlag | 1600 |
| Streitkolben des Molag Bal | 4900 | 45 | 5 | Absorbieren Stärke 5 Punkte an Schlag, Magicka absorbieren 5 Punkte an Schlag | 2200 |
Stumpfe Zweihandwaffen
| Name | Wert | Gewicht | Angriff | Verzauberung | Ladung |
| Akaviri-Kriegshammer-Last | 757 | 57 | 4 | Mühsal 20 Punkte für 20 Sekunden an Schlag | 800 |
| Kriegsaxt der Absorption | 1540 | 62 | 10 | Absorbieren Konstitution 8 Punkte für 20 Sekunden an Schlag | 1200 |
| Kriegsaxt der Auflösung | 1106 | 55 | 4 | Rüstung auflösen 60 Punkte an Schlag | 1200 |
| Kriegsaxt des Feuers | 1539 | 62 | 5 | Feuerschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Kriegsaxt des Gefrierens | 1069 | 55 | 6 | Eisschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Kriegsaxt des Gletschers | 1539 | 62 | 5 | Eisschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Kriegsaxt des Verfalls | 647 | 48 | 4 | Rüstung auflösen 40 Punkte an Schlag | 800 |
| Kriegsaxt des Zerreißens | 2807 | 69 | 5 | Rüstung auflösen 80 Punkte an Schlag | 1600 |
| Kriegshammer der Stromspannung | 1289 | 66 | 5 | Schockschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Kriegshammer des Brandes | 3453 | 84 | 5 | Feuerschaden 20 Punkte an Schlag | 1600 |
| Volendrung | 5362 | 60 | 4 | Lähmen für 3 Sekunden an Schlag, Lebensenergie entziehen 5 Punkte für 20 Sekunden an Schlag | 2500 |
Bögen
| Name | Wert | Gewicht | Angriff | Verzauberung | Ladung |
| Bogen der Erschütterungen | 152 | 10 | 8 | Schockschaden 5 Punkte an Schlag | 300 |
| Bogen der Stille | 1263 | 18 | 15 | Stille für 20 Sekunden an Schlag | 1200 |
| Bogen der Stromspannung | 849 | 16 | 13 | Schockschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Bogen des Gletschers | 1224 | 18 | 15 | Eisschaden 15 Punkte an Schlag | 1200 |
| Bogen des Quietus | 2250 | 20 | 17 | Stille für 25 Sekunden an Schlag | 1600 |
| Bogen des Schneesturms | 2203 | 20 | 16 | Eisschaden 20 Punkte an Schlag | 1600 |
| Bogen des Brandes | 2203 | 20 | 17 | Feuerschaden 20 Punkte an Schlag | 1600 |
| Schattenjagd | 724 | 8 | 9 | Untote vertreiben bis zu Stufe 17 an Schlag, Schaden: Lebensenergie 12 Punkte an Schlag, Schaden: Magicka 12 Punkte an Schlag, Anfällig gegen Gift 12% an Schlag | 1650 |
| Schneesturm-Bogen | 852 | 16 | 13 | Eisschaden 8 Punte in 0 Fuß an Schlag | 1200 |
Pfeile
| Name | Wert | Gewicht | Angriff | Verzauberung |
| Pfeil des klirrenden Frosts | 129 | 0.1 | 5 | Eisschaden 40 Punkte in 10 Fuß für 2 Sekunden an Schlag |
| Pfeil der Auslaugung | 92 | 0.1 | 4 | Schaden: Geschicklichkeit 2 Punkte an Schlag, Schaden: Konstitution 2 Punkte an Schlag, Schaden: Intelligenz 2 Punkte an Schlag, Schaden: Glück 2 Punkte an Schlag, Schaden: Persönlichkeit 2 Punkte an Schlag, Schaden: Schnelligkeit 2 Punkte an Schlag, Schaden: Stärke 2 Punkte an Schlag, Schaden: Willenskraft 2 Punkte an Schlag |
| Pfeil der Bannung | 17 | 0.1 | 9 | Beseitigen 25 Punkte an Schlag |
| Pfeil der Erleuchtung | 15 | 0.1 | 10 | Feuerschaden 8 Punkte an Schlag, Licht 10 Fuß für 30 Sekunden an Schlag |
| Pfeil der Flammen | 20 | 0.1 | 11 | Feuerschaden 15 Punkte an Schlag |
| Pfeil der Funken | 5 | 0.1 | 7 | Schockschaden 5 Punkte an Schlag |
| Pfeil der Nordwinde | 191 | 0.1 | 6 | Eisschaden 60 Punkte in 10 Fuß an Schlag |
| Pfeil der Stille | 156 | 0.1 | 11 | Stille für 20 Sekunden an Schlag |
| Pfeil des Feuers | 33 | 0.1 | 12 | Feuerschaden 15 Punkte an Schlag |
| Pfeil des Frosts | 4 | 0.1 | 7 | Eisschaden 5 Punkte an Schlag |
| Pfeil des Magieentzugs | 22 | 0.1 | 9 | Magicka entziehen 30 Punkte für 10 Sekunden an Schlag |
| Pfeil des Sonnenlichts | 35 | 0.1 | 12 | Feuerschaden 15 Punkte an Schlag, Licht 10 Fuß für 50 Sekunden an Schlag |
| Pfeil des Zweifels | 12 | 0.1 | 7 | Demoralisieren bis zu Stufe 6 in 1 Fuß für 5 Sekunden an Schlag |
| Sturmruf-Pfeil | 180 | 0.1 | 6 | Schockschaden 30 Punkte in 10 Fuß für 2 Sekunden an Schlag |
| Pfeil der Asche | 3 | 0.1 | 7 | Feuerschaden 5 Punkte an Schlag |
| Pfeil der Ausdauer | 11 | 0.1 | 8 | Schaden: Ausdauer 20 Punkte an Schlag |
| Pfeil der Kälte | 12 | 0.1 | 10 | Eisschaden 10 Punkte an Schlag |
| Pfeil der Opferung | 109 | 0.1 | 7 | Feuerschaden 65 Punkte in 10 Fuß an Schlag |
| Pfeil der Scheußlichkeit | 13 | 0.1 | 10 | Schockschaden 10 Punkte an Schlag |
| Pfeil der Stille | 65 | 0.1 | 10 | Stille für 15 Sekunden an Schlag |
| Pfeil des Brennens | 4 | 0.1 | 8 | Feuerschaden 5 Punkte an Schlag |
| Pfeil des Gletschers | 24 | 0.1 | 12 | Eisschaden 15 Punkte an Schlag |
| Pfeil des Gluthauchs | 12 | 0.1 | 10 | Feuerschaden 10 Punkte an Schlag |
| Pfeil des Lichts | 2 | 0.1 | 7 | Licht 10 Fuß für 20 Sekunden an Schlag |
| Pfeil des Schocks | 6 | 0.1 | 8 | Schockschaden 5 Punkte an Schlag |
| Pfeil des Sturmangriffs | 128 | 0.2 | 8 | Schockschaden 40 Punkte in 10 Fuß für 2 Sekunden an Schlag |
Home / News
Einführung
Charaktererstellung
Fertigkeiten & Attribute
Levelsystem
Kampfstrategien
Klassenleitfäden
Tipps & Tricks
Waffenübersicht
Klingenwaffen
Stumpfe Waffen
Fernwaffen
Shivering Isles
Rüstungsübersicht
Schwere Rüstung
Leichte Rüstung
Gilden u. Fraktionen
Hauptgilden
Nebenfraktionen
Trainerliste
Liste aller Lehrbücher
Magie
Magieschulen
Vampirismus
Alchemie
Zutatenliste
Diebe & Schleichen
Pferde
Häuser
Komplette Questliste
Verschiedenes...
Karten d. Spielwelt
Wallpaper
Links
Goldenes Ayleidenschwert









